
Датчик KROHNE OPTISONIC
Бренд: KROHNE
Артикул: OPTISONIC
Вы можете заказать Датчик KROHNE OPTISONIC в Санкт-Петербурге, с доставкой по всей России.
Цена по согласованию.
Чтобы уточнить цену, наличие и условия поставки, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте.
Категории:
| Применение | Он обычно используется в таких отраслях, как водоснабжение и очистка сточных вод, нефтегазовая, химическая, пищевая промышленность и производство напитков, для точного и неинтрузивного измерения расхода |
| Вес | Вес изделия составляет 2,5 килограмма |
| Цвет | продукт обычно доступен в серебристом или металлическом цвете |
| Количество ампер | Изделие не имеет определенного номинального тока, поскольку это расходомер, а не электрическое устройство |
| Размеры упаковки | Размеры упаковки продукта составляют 30 см х 20 см х 15 см (длина х ширина х высота). Устойчивость: продукт обладает высокой устойчивостью к факторам окружающей среды, таким как температура, влажность и пыль, что обеспечивает надежную работу в различных условиях |
| Напряжение | Изделие работает в диапазоне напряжений 100–240 В переменного тока |
| Точность | измерения: расходомер обеспечивает высокую точность с типичной погрешностью менее 1%. Диапазон расхода: он может измерять скорости потока в диапазоне от 0,1 м/с до 25 м/с. 3 |
| Совместимость | размеров труб. Расходомер можно использовать с трубами диаметром от 10 мм до 6000 мм |
| Дисплей | оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой для удобного считывания результатов измерений расхода. 5 |
| Интерфейс связи | Продукт поддерживает различные протоколы связи, такие как Modbus, Profibus и HART. Температурный диапазон: он может работать при температуре от -40°C до 150°C. 7. Тип преобразователя. В расходомере используются ультразвуковые преобразователи для точного измерения расхода. Установка: Зажимная конструкция обеспечивает простую и нетрудную установку на существующие трубы. 9. Регистрация данных. Расходомер имеет встроенные возможности регистрации данных для записи данных о расходе с течением времени. Источник питания: он может питаться от источников переменного или постоянного тока |
i-heroicons-information-circle
Внимание!
Указанные выше характеристики получены из открытых источников и могут содержать ошибки и неточности. Всегда ориентируйтесь только на характеристики продуктов заявленные на официальных сайтах производителей.
Продукты других производителей из категории Датчики
Продукты KROHNE из других категорий








