





Контроллер MITSUBISHI Q01CPU
Бренд: MITSUBISHI
Артикул: Q01CPU
Вы можете заказать Контроллер MITSUBISHI Q01CPU в Санкт-Петербурге, с доставкой по всей России.
Цена по согласованию.
Для получения коммерческого предложения добавьте данную позицию к запросу цен.
Категории:
| Применение | Может использоваться в широком спектре отраслей, таких как производство, автоматизация и системы управления | 
| Вес | Вес Q01CPU составляет примерно 0,5 килограмма | 
| Цвет | ЦП Q01 обычно имеет серебристый или серый цвет | 
| Количество ампер | ЦП Q01 работает при токе 0,5 ампер | 
| Размеры упаковки | Размеры упаковки Q01CPU составляют примерно 10 см x 10 см x 5 см | 
| Сопротивление | Сопротивление процессора Q01 измеряется в Омах и варьируется в зависимости от конкретной модели | 
| Напряжение | ЦП Q01 работает при напряжении 24 Вольта. 1. тип цп: q01cpu | 
| Объем памяти | варьируется в зависимости от конкретной модели (например, 32 КБ, 64 КБ и т. д. ) | 
| Коммуникационные порты | несколько коммуникационных портов для подключения к другим устройствам и системам. 4. точки ввода/вывода: варьируются в зависимости от конкретной модели (например, 16 входов, 16 выходов и т. д. ). | 
| Язык программирования | поддерживаются различные языки программирования, такие как релейная логика и структурированный текст. | 
| Рабочая температура | от -10°C до 55°C. 7. источник питания: 24 в постоянного тока. 8. встроенные функции: включает в себя различные встроенные функции для обработки данных и управления. 9. слоты расширения: позволяют добавлять модули расширения для обеспечения дополнительных функций. | 
| Сертификация | Соответствует международным стандартам и сертификатам безопасности и качества | 
Внимание!
Указанные выше характеристики получены из открытых источников и могут содержать ошибки и неточности. Всегда ориентируйтесь только на характеристики продуктов заявленные на официальных сайтах производителей.
Продукты других производителей из категории Платы и контроллеры
Продукты MITSUBISHI из других категорий


















