
Контроллер SIEMENS 7KM3220-1BA01-1EA0
Бренд: SIEMENS
Артикул: 7KM3220-1BA01-1EA0
Вы можете заказать Контроллер SIEMENS 7KM3220-1BA01-1EA0 в Санкт-Петербурге, с доставкой по всей России.
Цена по согласованию.
Для получения коммерческого предложения добавьте данную позицию к запросу цен.
Категории:
Описание продукта | Панель управления устройством контроля мощности Siemens SENTRON PAC3220 представляет собой высококачественное устройство контроля мощности, предназначенное для точного измерения и мониторинга электрических параметров в промышленных и коммерческих приложениях. это компактное и удобное в использовании устройство, которое в режиме реального времени предоставляет данные о потреблении энергии, качестве электроэнергии и других электрических параметрах. фирменное наименование: siemens цель использования: панель управления устройством мониторинга мощности siemens sentron pac3220 используется для мониторинга и управления электрическими параметрами в различных приложениях, таких как производственные предприятия, коммерческие здания, центры обработки данных и системы распределения электроэнергии |
Применение | Это устройство обычно используется в системах управления энергопотреблением, распределительных щитах и диспетчерских для мониторинга и анализа электрических параметров, таких как напряжение, ток, коэффициент мощности, энергопотребление и гармоники |
Вес | Вес изделия составляет примерно 2 килограмма |
Цвет | Продукт обычно доступен в стандартном индустриальном сером цвете |
Количество ампер | Изделие способно измерять и контролировать ток до 1000 ампер |
Размеры упаковки | Размеры упаковки продукта составляют примерно 30 см х 20 см х 10 см |
Сопротивление | изделие обладает высоким сопротивлением, обычно измеряемым в Омах, и позволяет выдерживать электрические скачки и колебания |
Напряжение | Изделие работает в стандартном диапазоне напряжения 100–240 Вольт. |
Точность | измерения: устройство обеспечивает высокую точность измерений до 0,5%. |
Интерфейс связи | он поддерживает различные протоколы связи, такие как modbus, profibus и ethernet, для плавной интеграции с другими системами. |
Дисплей | панель управления оснащена четким и легко читаемым жк-дисплеем для визуализации данных в реальном времени. 4. регистрация данных: он имеет встроенную память для регистрации данных, что позволяет пользователям хранить и анализировать исторические данные. 5. функция сигнализации: устройство оснащено функцией сигнализации, которая предупреждает пользователей в случае аномальных электрических условий. 6. профилирование нагрузки: позволяет профилировать и анализировать нагрузку для выявления возможностей энергосбережения и оптимизации энергопотребления. 7. гармонический анализ. устройство обеспечивает подробный гармонический анализ до 50-й гармоники, помогая выявить и смягчить гармонические искажения. 8. удаленный мониторинг: он поддерживает удаленный мониторинг и управление через веб-интерфейс или специальное программное обеспечение. 9. регистрация событий: устройство записывает и регистрирует такие события, как перебои в подаче электроэнергии, провалы и скачки напряжения, для устранения неполадок и анализа. 10. возможность расширения. панель управления можно расширить, что позволяет добавлять дополнительные модули и аксессуары для расширения функциональности |
Внимание!
Указанные выше характеристики получены из открытых источников и могут содержать ошибки и неточности. Всегда ориентируйтесь только на характеристики продуктов заявленные на официальных сайтах производителей.
Продукты других производителей из категории Платы и контроллеры
Продукты SIEMENS из других категорий