


Контроллер SICK V2D8509R-1MCXXXAF0SXXXX
Бренд: SICK
Артикул: V2D8509R-1MCXXXAF0SXXXX
Вы можете заказать Контроллер SICK V2D8509R-1MCXXXAF0SXXXX в Санкт-Петербурге, с доставкой по всей России.
Цена по согласованию.
Для получения коммерческого предложения добавьте данную позицию к запросу цен.
Категории:
| Описание продукта | Промышленная камера SICK V2D8509R-1MCXXXAF0SXXXX Code Reader — это высокопроизводительная камера, предназначенная для промышленного применения. он способен считывать различные типы кодов, такие как штрих-коды и qr-коды, с высокой точностью и скоростью | 
| Цель использования | Продукт используется для считывания кода и идентификации в промышленных условиях. его можно интегрировать в производственные линии, логистические системы и процессы контроля качества, чтобы обеспечить эффективное и надежное считывание кода | 
| Применение | Камеру можно использовать в широком спектре отраслей, включая производство, автомобилестроение, фармацевтику и логистику. он подходит для таких приложений, как отслеживание продукции, управление запасами и отслеживание | 
| Вес | Вес изделия составляет примерно 500 грамм | 
| Цвет | камера обычно черного или серого цвета | 
| Количество ампер | камера работает от стандартного источника питания и не имеет определенного номинального значения силы тока | 
| Размеры упаковки | Размеры продукта составляют примерно 10 см х 10 см х 5 см. устойчивость: камера рассчитана на работу в суровых промышленных условиях и обладает высокой устойчивостью к пыли, влаге и вибрациям | 
| Напряжение | Камера работает от стандартного напряжения 24 В. | 
| Разрешение | камера оснащена датчиком высокого разрешения для точного считывания кода. | 
| Частота | кадров: он может захватывать изображения с высокой частотой кадров до 60 кадров в секунду. 3. возможности подключения: камера поддерживает различные интерфейсы связи, такие как ethernet и usb. 4. варианты объективов. предлагаются сменные объективы для разных фокусных расстояний и требований к полю зрения. | 
| Подсветка | камера оснащена встроенной светодиодной подсветкой для оптимального считывания кода в условиях низкой освещенности. 6. обработка изображений. он оснащен усовершенствованными алгоритмами обработки изображений для улучшения распознавания кода. | 
| Рабочая температура | камера может работать в широком диапазоне температур, обычно от -10°C до 50°C. 8. варианты монтажа: его можно легко установить на различных поверхностях, таких как стены или оборудование. | 
| Совместимость программного обеспечения | камера совместима с различными программными платформами, что упрощает интеграцию и настройку. 10. вывод данных: он может предоставлять результаты чтения кода в различных форматах, таких как текстовый или двоичный | 
Внимание!
Указанные выше характеристики получены из открытых источников и могут содержать ошибки и неточности. Всегда ориентируйтесь только на характеристики продуктов заявленные на официальных сайтах производителей.
Продукты других производителей из категории Платы и контроллеры
Продукты SICK из других категорий












